
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2026-03-03 Origin: czech republic, All year 2017 Supplier Transaction record 30 item ,Importing country:Russia
HScode 4
Times 30
Amount 305336.26
Parters 2
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190702 | File NO. | 10117070/020719/0018410 |
| Importer | ООО "ЭЛЕКТРОЛЮКС РУС" ![]() |
||
| Importer code | 7804159731 | ||
| Importer address | 115114, город Москва, Кожевнический проезд, д 1 | ||
| Supplier | ELECTROLUX POLAND SP. Z O.O. ПО ПОРУЧЕНИЮ ELECTROLUX APPLIANCES AB ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | 01-207, WARSZAWA, UL. KAROLKOWA, 30 | ||
| Manufacturer | BEST POLAND SP. Z O.O. | ||
| NotifyParty | ООО "ЭЛЕКТРОЛЮКС РУС" | ||
| Notifier address | 115114, город МОСКВА, ПРОЕЗД КОЖЕВНИЧЕСКИЙ, дом 1 | ||
| Origin | poland | Loading country | Sweden |
| HScode | 8414600001 | ||
| Product description | КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА, 220В,С ЖИРОУЛАВЛИВАЮЩИМ ЭЛЕМЕНТОМ/МЕСТОМ ДЛЯ ЕГО УСТАНОВКИ,С ПОСАДОЧНЫМ МЕСТОМ ДЛЯ ПОДСОЕДИНЕНИЯ ВОЗДУХОВОДА. ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 227.2 КГ ВЫТЯЖКА, НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ, 90 СМ, 1 МОТОР, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ. 3 СКОРОСТИ, УПРАВЛЕНИЕ: МЕХАНИЧЕСКОЕПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (МАКС), М?/Ч : 600, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (МИН), М?/Ч : 295, УРОВЕНЬ ШУМА (МАКС), ДБ: 68, УРОВЕНЬ ШУМА (МИН), ДБ: 51, РАЗМЕРЫ (ВХШХГ), ММ: 678X898X450Translation | ||
| Brand | ELECTROLUX | ||
| Quantity | 12 | Quantity unit | - |
| Weight | 199.2 | Gross weight | 199.2 |
| Incoterms | DAP | ||
| Total price(USD) | 1383.57 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 115.2975 | Unit price USD (weight) | 6.9456 |
-
4HS Code
-
30Times
-
305336.26Amount
-
2Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170701 | 4010320000 | czech republic | - | - | ||
| 20171001 | 4010320000 | - | - | - | ||
| 20170401 | 4016930005 | Czech Republic | - | - | ||
| 20170601 | 3917290009 | czech republic | - | - | ||
| 20170601 | 4016930005 | czech republic | - | - | ||
| 20170701 | 4016930005 | czech republic | - | - | ||
| 20170701 | 4010320000 | czech republic | - | - | ||
| 20171101 | 3917290009 | czech republic | - | - | ||
| 20171101 | 4016930001 | czech republic | - | - | ||
| 20171001 | 4016930001 | - | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail